En 60 tons værkstedspresse bruges til mellemstore presseopgaver i værksted og produktion. En værkstedspresse på 60 ton fås som C-type og H-type. C-type værkstedspresse bruges til opgaver, hvor der er behov for adgang omkring emnet fra flere sider. H-type værkstedspresse bruges til gentagne presseopgaver og giver høj stabilitet gennem sin H-ramme. Med en kapacitet på 60 tons anvendes modellen til mellemstore komponenter. Konstruktionen giver hurtig håndtering, ensartet kraftoverførsel og stabil drift ved gentagne opgaver.
| MODELLER | C-TYPE 60T | H-TYPE 60T | ||||||
| Pressekraft, maks. | [kN] | 600 | 600 | |||||
| Slaglængde | [mm] | 400 | 400 | |||||
| Indsatshøjde, min. | [mm] | 300 | ||||||
| Indsatshøjde, maks. | [mm] | 600 | 900 | |||||
| Indsatsbredde | [mm] | 600 | 1080 | |||||
| Bredde, stativ | [mm] | 400 | 1730 | |||||
| Gavlåbning | [mm] | 862 | 360 | |||||
| Dybde | [mm] | 1500 | 800 | |||||
| Højde, total | [mm] | 2375 | 2500 | |||||
| Bordhøjde | [mm] | 900 | 1245 | |||||
| Bordhøjde, intervaller | [mm] | 4×150 | ||||||
| vidde, indvendig ramme | [mm] | 900 | ||||||
| Flytbar cylinder | [mm] | 340* | ||||||
| Vægt (ca.) | [kg] | 1900 | 1300 | |||||
| Motorpumpeanlæg | ||||||||
| Pressehastighed | [mm/s] | 10/5 | 8/3 | |||||
| Returhastighed | [mm/s] | 11 | 11 | |||||
| Returkraft, max. | [kN] | 30 | 30 | |||||
| Motoreffekt 3x400V, 50Hz | [kW] | 4 | 4 | |||||
| Oliekapacitet | [L] | 25 | 25 | |||||
En 60 tons værkstedspresse anvendes i flere brancher til montage, presning og reparation af mellemstore komponenter. Ved køb af STENHØJ HYDRAULIKs H-type værkstedspresse er det muligt at tilkøbe sekvensdrift. Sekvensdrift muliggør semi-automatisk drift og bruges ved gentagne presseopgaver, hvor ensartet proces og høj gentagelsesnøjagtighed er vigtig.
Vil du sammenligne med andre størrelser, kan du læse videre om vores 100 tons værkstedspresse eller 40 tons værkstedspresse.